Welches Set ist für mich das Richtige?
Gehen Sie Punkt für Punkt durch und klicken Sie bei der entsprechenden Auswahl auf den direkten Link im Shop.
Chelonium® mit einer Beetgrundfläche von 1,11 m x 1,11 m
| 1,11 x 1,11 m | |||
| . | ohne Unterbau | ||
| . | . | ohne Tür -> Chelonium®-Basis | |
| . | . | mit Tür | |
| . | . | . | ohne Gehege -> Chelonium®-ECO |
| . | . | . | mit Gehege -> Chelonium®-ECO + Gehege |
| . | mit Unterbau | ||
| . | . | Ohne Gehege | |
| . | . | . | 1 Volltür -> Chelonium®-Start 1 Tür |
| . | . | . | 2 Volltüren -> Chelonium®-Start 2 Türen |
| . | . | . | 3 Volltüren -> Chelonium®-Start 3 Türen |
| . | . | Mit Gehege | |
| . | . | . | 1 Volltür -> Chelonium®-Babystart 1 Tür |
| . | . | . | 2 Volltüren -> Chelonium®-Babystart 2 Türen |
Chelonium® mit einer Beetgrundfläche von 1,11 m x 2,18 m
| 1,11 x 2,18 m | |||
| . | ohne Unterbau | ||
| . | . | ohne Tür -> Chelonium®-Doppelpult | |
| . | . | ohne Tür -> Chelonium®-Satteldach | |
| . | . | mit Tür(en) | |
| . | . | . | 1 Volltür -> Chelonium®-Doppelpult |
| . | . | . | 1 Volltür -> Chelonium®-Satteldach |
| . | . | . | 1 Volltür + 1 Einfachtür -> Chelonium®-Doppelpult |
| . | . | . | 1 Volltür + 1 Einfachtür -> Chelonium®-Satteldach |
| . | . | . | 2 Volltüren -> Chelonium®-Satteldach |
| . | . | . | 2 Volltüren -> Chelonium®-Doppelpult |
| . | . | . | 2 Volltüren + offener Durchgang -> Chelonium®-Satteldach |
| . | . | . | 2 Volltüren + offener Durchgang -> Chelonium®-Doppelpult |
| . | . | . | 2 Volltüren + 1 Einfachtür-> Chelonium®-Satteldach |
| . | . | . | 2 Volltüren + 1 Einfachtür -> Chelonium®-Doppelpult |
| . | . | . | 3 Volltüren -> Chelonium®-Satteldach |
| . | . | . | 3 Volltüren -> Chelonium®-Doppelpult |
Hinweise:
Eine Einfachtür wird nur innerhalb eines Mehrfachbeets (Doppelbeet, Dreifachbeet, 4fachbeet etc.) zur Abtrennung verwendet. Sie ist nicht vollwärmeisoliert und kann somit nicht eingesetzt werden als Türelement vom Chelonium® in die Freianlage.